Información de diferentes cursos gratuitos para hombres y mujeres convocados por IPRU y Casa de la Mujer de la Unión, desde los Programas
Projoven y Proimujer, en el marco del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).
N° | Nombre de la Eca | Nombre del Curso | Localidad | Teléfono1 | Teléfono2 | Nivel educativo | Edad | Otros requisitos | Mixto | ||
1 | IUDEL II | Proceso industrial, logística y comercialización | Aeroparque | 2900 36 24 2901 9917 | 2900 36 24 2901 9917 | Primaria completa mínimo. Preferente Ciclo básico. | 18-29 (no excluyente)con hijos entre 0 y 4 años | Destreza manual, prolijidad, atención, concentración | sólo para mujeres | ||
2 | Ceprodih | Atencion al cliente y tecnicas de Ventas | Montevideo | 29153720 | 29150650 | Primaria completa. Mujeres con hijos entre 0 y 4 años a cargo | 18 a 29 | tener al menos un hijo/a entre 0 y 4 años | sólo para mujeres | ||
3 | F.C.P.U | Asistentes Terapéuticos con Especialización en Adulto Mayor | Montevideo | 24180818 | 24199993 | Ninguno | hasta 55 | experiencia personal en cuidado de enfermos. Paciencia y estabilidad de carácter | |||
4 | Proyecto Trabajo | Aux. administrativo/contable con Memory | Montevideo | 27115251 | 99304309 | Secundaria completa | 40 a 55 | gusto por el trabajo contable; esperiencia laboral anterior en áreas similares no excluyente | |||
5 | ORGI | Ventas y atención al cliente con informática | Montevideo | 24004544 | 94410542 | 2° año de secundaria o UTU | 25 a 55 | gusto por tareas de atención al público y venta en general y por el procesamiento informático de los datos referidos a la venta | mixto | ||
6 | IDES | Asistente en contabilidad y administración | Montevideo | 29008166 Lunes a Viernes de 10 a 12 | 4º año de secundaria aprobado | 25 a 55 | Operador PC | sólo para mujeres | |||
7 | Mujer Ahora | Reparación PC, XO y soporte tecnico | Montevideo | 099 726 440 | 2903 90 19 de 14 a 19 | Bachillerato incompleto | 25-55 | Nociones de informática a nivel de usuario.Se valorará experiencia en uso de programas informáticos. | mixto | ||
8 | Mujer Ahora | Teleoperadoras para Centro de contacto de atención al cliente. | Montevideo | 091 344330 | 2903 90 19 de 14 a 19 | Bachillerato incompleto. No excluyente concimiento de programas informáticos | 25-55 | Se valorará experiencia en uso de programas informáticos y desempeño que implicaran contacto con clientes. | sólo para mujeres | ||
9 | IDES | Operadora en centros de cobranza, gestión de caja y atención al cliente | Montevideo | 29008166 Lunes a Viernes de 10 a 12 | Ciclo Básico completo | 25 a 55 | No corresponde | sólo para mujeres | |||
10 | Casa de la Mujer de la Unión | Instalación y monitoreo de sistemas de alarmas | Montevideo | 25060601 | 25073614 | Ciclo Básico completo | 25 a 40 | gusto por el desarrollo de tareas técnicas, operaciones mate´maticas básicas, manejo básico informático. | mixto | ||
11 | Norma Ametrano | Ayudante de Ventas para casa de Ópticas | Montevideo | 24003329 | 24018458 | Ciclo Básico completo | 25-45 | mixto | |||
12 | Norma Ametrano | Operadora de call center | Montevideo | 24003329 | 24018458 | Ciclo Básico completo | 25-55 | sólo para mujeres | |||
13 | IUDEL II | Operadoras centro de contacto | Montevideo | 2900 36 24 2901 9917 | 2900 36 24 2901 9917 | Ciclo Básico completo y Bachillerato Incompleto | 25-55 | Preferente haberse desempeñado en el área comercial y atención al cliente | mixto | ||
14 | IUDEL II | Operadoras centro de contacto | Montevideo | 2900 36 24 2901 9917 | 2900 36 24 2901 9917 | Ciclo Básico completo y Bachillerato Incompleto | 25-55 | Preferente haberse desempeñado en el área comercial y atención al cliente | mixto | ||
15 | Ballesteros (OPCIÓN) | Administrativo contable, memory y ventas | Montevideo | 27071333 | Ciclo Básico cursado | 25 a 55 | capacidad de comunicación buena expresión exroversión, con disponibilidad horaria | sólo para mujeres | |||
16 | BIOS | Ventas, Logística y atención al cliente | Montevideo | 29021991 | Ciclo Básico incompleto | 25-55 | sólo para mujeres | ||||
17 | BIOS | Gestión Comercial y TICs | Montevideo | 29021991 | Ciclo Básico incompleto | 25-55 | sólo para mujeres | ||||
18 | Centro de Industriales Panaderos del Uruguay | Aprendiz de panadería y rotisería con ventas | Montevideo | 29245344 int4 de 10 a 18 hs | Ciclo Básico incompleto | 25-55 | mixto | ||||
19 | Casa de la Mujer de la Unión | Cuidadores/as calificados/as de enfermos/as y adultos/as mayores | Montevideo | 25060601 | 25073614 | Ciclo Básico iniciado | 28 a 55 | gusto por el trato con personas,vocación de servicio,buen nivel de realcionamiento y comunicación, prolijidad. | mixto | ||
20 | Fundación Centro de Educación Popular | Auxiliar de Servicio, ayudante de cocina y tisanería. | Las Piedras | 23651580 23656030 | 23651580 23656030 | Primaria completa | 25-55 | Habilidades de desplazamiento, concentración y buen estado de salud | mixto | ||
21 | FISE | Ayudante de cocina y panificación | Montevideo | 24036581- 14 a 16 hs | 24001902 -14 a 16 hs | Primaria completa | 25-55 | sólo para mujeres | |||
22 | FISE | Ayudante de cocina y panificación | Montevideo | 24036581- 14 a 16 hs | 24001902 -14 a 16 hs | Primaria completa | 25-55 | sólo para mujeres | |||
23 | Programa Cardijn | Servicios hoteleros y afines | Montevideo | 29031997 14 a 18 hs | Primaria completa | 25-50 | sólo para mujeres | ||||
24 | Fundación Plemuu | "Empleabilidad y Fortalecimiento Ciudadano" con formación específica en limpieza, tisanería y atención al usuario en centros de salud. | Montevideo | 24017470 | 24080556 | Primaria completa | 25-55 | Manualidad, motricidad, comunicación, trabajo en equipo y resolución de conflictos. | sólo para mujeres |
Hola,estoy muy interesada en alguno de los cursos ya q soy madre soltera y me gustaria prepararme en algo para poder aumentar mis ingresoa ya que son muy bajos e inestables,pero no se como inscribirme,agradeceria si me pudieran explicar como tengo que hacer, desde ya muchas gracias. Alejandra Aguilar.
ResponderEliminar